Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia / Wiek | Występy | Gole | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||
12 | Grzegorz Sandomierski | 5 września 1989 / 22 lata | 3 | 0 | ![]() |
||
1 | Wojciech Szczęsny | 18 kwietnia 1990 / 22 lata | 11 | 0 | ![]() |
||
22 | Przemysław Tytoń | 4 stycznia 1987 / 25 lat | 8 | 0 | ![]() |
||
Obrońcy | |||||||
2 | Sebastian Boenisch | 1 lutego 1987 / 25 lat | 9 | 0 | ![]() |
||
4 | Marcin Kamiński | 15 stycznia 1992 / 20 lat | 3 | 0 | ![]() |
||
15 | Damien Perquis | 10 kwietnia 1984 / 28 lat | 10 | 1 | ![]() |
||
20 | Łukasz Piszczek | 3 czerwca 1985 / 27 lat | 27 | 0 | ![]() |
||
13 | Marcin Wasilewski | 9 czerwca 1980 / 32 lata | 51 | 2 | ![]() |
||
14 | Jakub Wawrzyniak | 7 lipca 1983 / 29 lat | 26 | 0 | ![]() |
||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 26 stycznia 1984 / 28 lat | 19 | 0 | ![]() |
||
Pomocnicy | |||||||
16 | Jakub Błaszczykowski (kapitan) | 14 grudnia 1985 / 26 lat | 54 | 10 | ![]() |
||
5 | Dariusz Dudka | 9 grudnia 1983 / 28 lat | 65 | 2 | ![]() |
||
21 | Kamil Grosicki | 8 czerwca 1988 / 24 lata | 14 | 0 | ![]() |
||
6 | Adam Matuszczyk | 14 lutego 1989 / 23 lata | 20 | 1 | ![]() |
||
18 | Adrian Mierzejewski | 6 listopada 1986 / 25 lat | 25 | 1 | ![]() |
||
11 | Rafał Murawski | 9 października 1981 / 30 lat | 46 | 1 | ![]() |
||
10 | Ludovic Obraniak | 10 listopada 1984 / 27 lat | 26 | 5 | ![]() |
||
7 | Eugen Polanski | 17 marca 1986 / 26 lat | 11 | 0 | ![]() |
||
8 | Maciej Rybus | 19 sierpnia 1989 / 22 lata | 22 | 1 | ![]() |
||
19 | Rafał Wolski | 10 listopada 1992 / 19 lat | 3 | 0 | ![]() |
||
Napastnicy | |||||||
23 | Paweł Brożek | 21 kwietnia 1983 / 29 lat | 36 | 8 | ![]() |
||
9 | Robert Lewandowski | 21 sierpnia 1988 / 23 lata | 45 | 15 | ![]() |
||
17 | Artur Sobiech | 12 grudnia 1990 / 21 lat | 5 | 1 | ![]() |
wtorek, 31 lipca 2012
Aktualny skład kadry ..
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz